Infos pratiques
Lieux et horaires d’entraînements
Saison 2024 / 2025
Horaires | Lundi | Lundi | Mardi | Mardi | Mercredi | Mercredi | Jeudi | Jeudi | Vendredi | Vendredi |
10h – 11h30 | 1/2 terrain U8 B/C | 1/2 terrain U9 B/C | ||||||||
11h30 – 13h | 1/4 terrain U6 A/B/C | 1/4 terrain U7 B/C | ||||||||
13h – 14h30 | 1/2 terrain Féminine | 1/2 terrain U7 A | ||||||||
14h30 – 16h | 1/4 terrain U12 B / U12 C | 1/4 terrain U10/U11 C | ||||||||
16h – 17h30 | 1/4 terrain U10 A | 1/2 terrain U11 A | ||||||||
17h30 – 19h | 1/2 terrain U8 B/C | 1/2 terrain U9 B/C | 1/2 terrain U6 / U7 | 1/2 terrain U13 A | 1/4 terrain U13 B / U13 C | 1/4 terrain U10/U11 B | 1/4 terrain U12 B/C | 1/4 terrain U13 B/C | 1/4 terrain U10 B/C | 1/4 terrain U11 B/C |
19h – 20h30 | 1/2 terrain U14 A R3 | 1/2 terrain U16 A | 1/2 terrain U18 A | 1/2 terrain U18 B | 1/2 terrain U14 A R3 | 1/2 terrain U16 A | 1 terrain U13 | – | 1/2 terrain U14 A R3 | 1/2 terrain U16 A |
20h30 – 22h | 1/2 terrain Natixis | 1/2 terrain Natixis | 1 terrain Séniors B/C | – | 1/2 terrain U18 A | 1/2 terrain Vétérans | 1 terrain Séniors B/C | – | 1/2 terrain U18 A | 1/2 terrain U18 B |
Horaires | Lundi | Lundi | Mardi | Mardi | Mercredi | Mercredi | Jeudi | Jeudi | Vendredi | Vendredi |
10h30 – 12h | – | 1/2 terrain U9 A | ||||||||
12h – 14h | 1/2 terrain Spé GB EDF | 1/2 terrain U8 A | ||||||||
14h – 16h | 1/4 terrain Loisir U10/U11 | 1/4 terrain Loisir U12/U13 | ||||||||
16h – 17h30 | 1 terrain U12/U13 A | – | ||||||||
17h30 – 19h | 1/4 terrain U10/U11 A | 1/4 terrain U8 A | 1/4 terrain U9/12 A | 1/2 terrain Féminine | 1/2 terrain Spé GB EDF | 1/2 terrain Loisir U14/16 | 1/2 terrain U12 A | 1/4 terrain U10/11 A | 1/2 terrain Loisir U10/11 | 1/4 terrain U8/9 A |
19h – 20h30 | 1/2 terrain Loisir U12/13 | 1/2 terrain Loisir U14/16 | 1/2 terrain U14 B | 1/2 terrain U14 C | 1/2 terrain U16 B | 1/2 terrain U15 D1 | 1/2 terrain U14 B | 1/2 terrain U15 D1 | 1/2 terrain U16 B | 1/2 terrain U14 C |
20h30 – 22h | 1 terrain Séniors A | 1/2 terrain Spé GB Adulte | 1/2 terrain Vétérans | 1 terrain Séniors A | 1/2 terrain Loisir | 1/2 terrain Rugby |
Inscriptions
Saison 2024 / 2025
Horaires
Stade Henri Guérin
En raison de la fermeture du terrain Henri Guérin pour rénovation, les inscriptions auront lieu au gymnase Tony Parker.
Renouvellements et nouvelles inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 18h
Stade Charentonneau
Pour les renouvellements jusqu’à fin juin :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 18h
Documents
Cliquer sur les liens ci-dessous pour télécharger les documents nécessaires à votre inscription.
Infrastructures
Stade Henri Guérin – Ile Martinet – 94220 Charenton le Pont (pelouse synthétique) – Métro Charenton Ecoles (ligne n° 8) – autoroute A4 sortie Charenton centre
Stade Charentonneau – 52 avenue Gambetta – 94700 Maisons Alfort (pelouse synthétique) – Métro Maisons Alfort Stade (ligne n° 8)